2009年成立至今,XM 已经拥有超过 5,000,000名客户, XM 已经发展为国际知名的投资公司,成为行业真正的领袖。 在XM交易, 意味着在一个公平诚信的交易商交易。XM不区分客户的资产净值、投资大小,或账户类型,所有客户都享有同样公平的交易环境,以保证平台交易的公平性。
| 全球办事处: | Australia|Beliz|Cyprus| |
| 成立年份: | 2009 |
| 点差类型: | 浮动点差 |
| 规定: | ASIC/CySEC/IFSC |
| 账户币种: | USD, GBP, EUR, CHF, JPY, PLN, SGD, ZAR, AUD, HUF, RUB |
| 最小入金 : | $5.00 |
| 可用杠杆: | 1:888 |
| 杠杆信息: | 外汇 1:888 / 黄金 1:888 / 原油 1:66 |
| 止损: | 20% |
| 执行模型: | MM |
| 回扣品种: | 外汇/黄金/白银 |
| 交易平台: | MetaTrader 4/MetaTrader 5 |
| 资助方式: | /多种方法 |
| 允许倒卖: | |
| 允许对冲: | |
| 追踪止损: |